Miếng lọc xỉ nhôm và đồng

Miếng lọc xỉ nhôm và đồng

Miếng lọc xỉ nhôm và đồng

Kích thước

(mm)

Khối lượng kim loại lỏng rót tối đa (kg)

Quy cách

Cái/thùng

Nhôm Đồng
40x40x11 11 4 1.800
40x40x15 16 5 1.300
50x50x11 20 6 1.100
50x50x15 28 8 800
50x50x22 45 13 600
50x75x22 67 20 390
60x60x22 64 19 400
75z75x22 90 27 220
100x100x22 180 54 165
150x150x22 400 120 60
150x150x25 460 150 56
200x200x30 600 200 36
D40x8 10 3 2.400
D40x11 11 3.5 1.800
D50x11 15 5 1.100
D50x15 25 7.5 800
D50x22 33 10 600
D60x22 45 13 400
D70x22 67 20 220
D80x22 84 25 200
D90x22 100 32 180
D100x22 130 38 165
D150x22 250 45 56
  • Liên hệ
  • 1073
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline