Miếng lọc xỉ cho gang và gang cau
Xỉ đến từ các hợp chất của Mg-S, các loại oxít, hợp chất silicat SiO2. Đây là các tác nhân chính gây khuyết tật rỗ xỉ và gây ảnh hưởng đến chất lượng của gang, gang cầu. Khuyết tật do xỉ làm giảm tính gia công, bề mặt sản phẩm kém. Sản phẩm bỏ đi sẽ chịu phí tổn gia công và chi phí sản xuất xuất. Do đó, tầm quan trọng hàng đầu là giảm, ngăn ngừa các khuyết tật do xỉ gây ra. Xỉ có thể được loại bỏ hiệu quả bằng cách sử dụng miếng lọc xỉ bằng vật liệu ceramic được thiết kế đặt trong hệ thống rót hoặc rãnh dẫn.
Kích cỡ và chủng loại miếng lọc xỉ :
Kích thước (mm) |
Khối lượng kim loại lỏng rót tối đa (kg) |
Quy cách Cái/thùng |
|
Gang xám | Gang cầu | ||
40x40x11 | 30 | 20 | 1.800 |
40x40x15 | 60 | 30 | 1.300 |
50x50x11 | 60 | 30 | 1.100 |
50x50x15 | 100 | 40 | 800 |
50x50x22 | 100 | 40 | 600 |
50x75x22 | 150 | 50 | 390 |
60x60x22 | 150 | 55 | 400 |
75z75x22 | 200 | 80 | 220 |
100x100x22 | 400 | 150 | 165 |
150x150x22 | 800 | 300 | 60 |
150x150x25 | 900 | 350 | 56 |
200x200x30 | 1500 | 500 | 36 |
D40x8 | 20 | 20 | 2.400 |
D40x11 | 20 | 20 | 1.800 |
D50x11 | 60 | 30 | 1.100 |
D50x15 | 80 | 40 | 800 |
D50x22 | 100 | 40 | 600 |
D60x22 | 120 | 50 | 400 |
D70x22 | 150 | 70 | 220 |
D80x22 | 180 | 80 | 200 |
D90x22 | 250 | 90 | 180 |
D100x22 | 300 | 110 | 165 |
D150x22 | 600 | 150 | 56 |
-
Liên hệ
-
397
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận