Đậu bù ngót phát nhiệt đáy côn
Ưu điểm :
+ Dễ cắt chân đậu, tiết kiệm chi phí làm sạch
+ Tiết kiệm kim loại lỏng.
+ Hiệu quả bổ ngót cao
Mã sản phẩm |
D (mm) |
H (mm) |
T (mm) |
V (lít) |
W (kg) |
M (cm) |
S.M (cm) |
Quy cách (cái/khay) |
C 05 | 50 | 60 | 11 | 0.08 | 0.6 | 0.81 | 1.29 | 84 |
C 06 | 60 | 72 | 12 | 0.14 | 1.0 | 0.98 | 1.57 | 60 |
C 07 | 70 | 83 | 13 | 0.23 | 1.7 | 1.14 | 1.82 | 54 |
C 08 | 80 | 95 | 14 | 0.34 | 2.50 | 1.30 | 2.08 | 45 |
C 09 | 90 | 107 | 15 | 0.49 | 3.5 | 1.46 | 2.33 | 36 |
C 10 | 100 | 115 | 16 | 0.66 | 4.8 | 1.63 | 2.61 | 30 |
C 12 | 120 | 137 | 17 | 1.15 | 8.3 | 1.96 | 3.13 | 21 |
C 14 | 140 | 160 | 18 | 1.82 | 13.1 | 2.30 | 3.68 | 17 |
C 16 | 160 | 182 | 21 | 2.71 | 19.5 | 2.62 | 4.06 | 14 |
C 18 | 180 | 206 | 22 | 3.85 | 27.7 | 2.96 | 4.58 | 10 |
C 20 | 200 | 227 | 23 | 5.28 | 38.0 | 3.29 | 5.09 | 8 |
C 22 | 220 | 248 | 24 | 7.04 | 50.7 | 3.62 | 5.61 | 7 |
C 25 | 250 | 289 | 26 | 11.62 | 83.7 | 4.28 | 6.63 | 2 |
C 27 | 270 | 309 | 27 | 14.51 | 104.5 | 4.61 | 7.15 | 1 |
C30 | 300 | 330 | 28 | 17.84 | 128.5 | 4.94 | 7.65 | 1 |
D : đường kính (mm) H : chiều cao (mm) T : chiều dày (mm)
V : thể tích (lít) W : trọng lượng kim loại (kg)
M : Modul vật đúc (cm) S.M : Modul của đậu bù ngót (cm)
-
Liên hệ
-
507
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận