Đậu bù ngót phát nhiệt
D : đường kính (mm) H : chiều cao (mm) T : chiều dày (mm)
V : thể tích (lít) W : trọng lượng (kg)
M : Modul vật đúc (cm) S.M : Modul đậu bù ngót (cm)
Mã sản phẩm | D (mm) | H (mm) | T (mm) | V (dm³) | W (kg) | M (cm) |
SM (cm) |
Quy cách (cái/khay) |
P05 | 50 | 50 | 12 | 0.11 | 0.8 | 0.86 | 1.29 | 120 |
P05L | 50 | 75 | 12 | 0.15 | 1.2 | 1.26 | 1.89 | 120 |
P06 | 60 | 60 | 12 | 0.18 | 1.3 | 1.03 | 1.55 | 90 |
P06L | 60 | 90 | 12 | 0.25 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 90 |
P07 | 70 | 70 | 13 | 0.29 | 2.1 | 1.19 | 1.79 | 60 |
P07L | 70 | 105 | 13 | 0.40 | 3.0 | 1.31 | 1.97 | 60 |
P08 | 80 | 80 | 14 | 0.48 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 45 |
P08L | 80 | 120 | 14 | 0.55 | 4.0 | 2.4 | 3.6 | 45 |
P09 | 90 | 90 | 14 | 0.57 | 4.1 | 1.50 | 2.25 | 36 |
P09L | 90 | 120 | 14 | 0.69 | 5.0 | 1.75 | 2.55 | 36 |
P10 | 10 | 10 | 15 | 0.8 | 5.8 | 1.69 | 2.54 | 30 |
P12 | 120 | 120 | 15 | 1.36 | 9.8 | 2.0 | 3.0 | 21 |
P14 | 140 | 140 | 16 | 2.16 | 15.6 | 2.33 | 3.5 | 17 |
P16 | 160 | 160 | 16 | 3.22 | 23.1 | 2.67 | 4.01 | 14 |
P18 | 180 | 180 | 18 | 4.58 | 32.9 | 3.0 | 4.5 | 10 |
P20 | 200 | 200 | 20 | 6.28 | 45.2 | 3.33 | 5.0 | 8 |
P22 | 220 | 220 | 20 | 8.36 | 60.2 | 3.67 | 5.51 | 7 |
P25 | 250 | 250 | 23 | 12.27 | 88.3 | 4.18 | 6.27 | 2 |
P27 | 270 | 270 | 23 | 15.45 | 111.3 | 4.5 | 6.75 | 1 |
P30 | 300 | 300 | 27 | 32.71 | 235.5 | 5.78 | 8.67 | 1 |
P40S | 400 | 350 | 30 | 43.98 | 316.7 | 6.36 | 9.55 | 1 |
P45S | 450 | 350 | 30 | 55.67 | 400.8 | 6.85 | 10.27 | 1 |
P50S | 500 | 400 | 32 | 78.54 | 565.5 | 7.69 | 11.54 | 1 |
-
Liên hệ
-
423
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận