Đang Online:1
Tổng truy cập: 444042
Lượt xem
: 171
Mã sản phẩm
: SLEEVES A
Giá
: Liên hệ
ĐẬU BÙ NGÓT OVAN
LOẠI A
PRODUCT | I.D1 | I.D2 | H | T | V | W | M | S.M |
A 50 | 50 | 75 | 75 | 13 | 0.26 | 2.2 | 1.14 | 1.45 |
A 60 | 60 | 90 | 90 | 15 | 0.42 | 3.0 | 1.32 | 1.98 |
A 70 | 70 | 105 | 105 | 16 | 0.66 | 4.75 | 1.54 | 2.31 |
A 80 | 80 | 120 | 120 | 16 | 0.99 | 7.1 | 1.76 | 2.64 |
A 90 | 90 | 135 | 135 | 16 | 1.41 | 10.1 | 1.98 | 2.96 |
A 100 | 100 | 150 | 150 | 18 | 1.93 | 13.9 | 2.20 | 3.30 |
A 120 | 120 | 180 | 180 | 18 | 3.33 | 23.9 | 2.63 | 3.95 |
A 140 | 140 | 210 | 210 | 20 | 5.29 | 38.1 | 3.07 | 4.61 |
A 160 | 160 | 240 | 240 | 22 | 7.90 | 56.9 | 3.51 | 5.27 |
A 180 | 180 | 270 | 270 | 23 | 11.24 | 90.9 | 3.95 | 5.93 |
A 200 | 200 | 300 | 300 | 24 | 15.43 | 111.1 | 4.39 | 6.59 |
A 220 | 220 | 330 | 330 | 25 | 20.14 | 157.0 | 4.69 | 7.01 |
A 240 | 240 | 360 | 360 | 26 | 26.65 | 191.9 | 5.27 | 7.91 |
A 260 | 260 | 390 | 390 | 27 | 31.06 | 223.6 | 5.52 | 7.98 |
A 300 | 300 | 450 | 450 | 28 | 40.49 | 291.5 | 6.08 | 9.12 |
I.D: Đường kính trong (mm) T: Độ dày (mm) H: Chiều cao (mm)
V: Thể tích đậu bù ngót (L) W: Khối lượng chứa kim loại (m)
M: Modulus của vật đúc (cm) S.M: Modulus đậu bù ngót (cm)