Đang Online:2
Tổng truy cập: 444034
Lượt xem
: 216
Mã sản phẩm
: SLEEVES C
Giá
: Liên hệ
ĐẬU BÙ NGÓT NECK - DOWN
LOẠI C
Tính chất:
- Dễ dàng cắt, dễ lắp.
- Độ phát nhiệt vượt trội
- Cách nhiệt tốt
- Tiết kiệm kim loại
- Giảm chi phí làm sạch
- Kết cấu không tạo vùng quá nhiệt làm cháy cát dưới chân đậu.
Product | D | T | H | V(l) | W (kg) | M (Cm) | S.M (Cm) |
C 05 | 50 | 11 | 60 | 0.08 | 0.6 | 0.81 | 1.29 |
C 06 | 60 | 12 | 72 | 0.14 | 1.0 | 0.98 | 1.57 |
C 07 | 70 | 13 | 83 | 0.23 | 1.7 | 1.14 | 1.82 |
C 08 | 80 | 14 | 95 | 0.34 | 2.5 | 1.30 | 2.08 |
C 09 | 90 | 15 | 107 | 0.49 | 3.5 | 1.46 | 2.33 |
C 10 | 100 | 16 | 115 | 0.66 | 4.8 | 1.63 | 2.61 |
C 11 | 110 | 17 | 125 | 0.89 | 6.4 | 1.80 | 2.88 |
C 12 | 120 | 17 | 137 | 1.15 | 8.3 | 1.96 | 3.13 |
C 14 | 140 | 18 | 160 | 1.82 | 13.1 | 2.30 | 3.68 |
C 15 | 150 | 19 | 171 | 2.23 | 16.1 | 2.45 | 3.92 |
C 16 | 160 | 21 | 182 | 2.71 | 19.5 | 2.62 | 4.06 |
C 18 | 180 | 22 | 206 | 3.85 | 27.7 | 2.96 | 4.58 |
C 20 | 200 | 23 | 227 | 5.28 | 38.0 | 3.29 | 5.09 |
C 22 | 220 | 24 | 248 | 7.04 | 50.7 | 3.62 | 5.61 |
C 24 | 240 | 25 | 268 | 9.14 | 65.8 | 3.95 | 6.12 |
C 26 | 260 | 26 | 289 | 11.62 | 83.7 | 4.28 | 6.63 |
C 28 | 280 | 27 | 309 | 14.51 | 104.5 | 4.61 | 7.14 |
C 30 | 300 | 28 | 330 | 17.84 | 128.5 | 4.94 | 7.65 |
Ghi chú: V: Thể tích của đậu bù W: Khối lượng kim loại trong đậu bù
M: Modulus của khuôn mẫu S.M: Modulus của đậu bù