Đậu bù ngót phát nhiệt Oval
D1 : kích thước chiều ngang (mm)
D2 : kích thước chiều dọc (mm)
H : chiều cao (mm)
T : chiều dày (mm)
V : thể tích (lít)
W : trọng lượng kim loại lỏng (kg)
M : Modul của vật đúc (cm)
S.M : Modul của đậu bù ngót phát nhiệt (cm)
Mã sản phẩm | D1 | D2 | H | T | V | W | M | S.M |
Quy cách (cái/khay) |
A50 | 50 | 75 | 75 | 13 | 0.26 | 2.2 | 1.14 | 1.45 | 66 |
A60 | 60 | 90 | 90 | 15 | 0.42 | 3.0 | 1.32 | 1.98 | 50 |
A70 | 70 | 105 | 105 | 16 | 0.66 | 4.75 | 1.54 | 2.32 | 40 |
A80 | 80 | 120 | 120 | 16 | 0.99 | 7.1 | 1.76 | 2.64 | 33 |
A90 | 90 | 135 | 135 | 16 | 1.41 | 10.1 | 1.98 | 2.96 | 24 |
A100 | 100 | 150 | 150 | 18 | 1.93 | 13.9 | 2.20 | 3.30 | 22 |
A120 | 120 | 180 | 180 | 18 | 3.33 | 23.9 | 2.63 | 3.95 | 8 |
A140 | 140 | 210 | 210 | 20 | 5.29 | 38.1 | 3.07 | 4.61 | 6 |
A160 | 160 | 240 | 240 | 22 | 7.90 | 56.9 | 3.51 | 5.27 | 4 |
A180 | 180 | 270 | 270 | 23 | 11.24 | 90.9 | 3.95 | 5.93 | 4 |
A200 | 200 | 300 | 300 | 24 | 15.43 | 111.1 | 4.39 | 6.59 | 4 |
A220 | 220 | 330 | 330 | 25 | 20.14 | 157.0 | 4.69 | 7.01 | 2 |
A240 | 240 | 360 | 360 | 26 | 26.65 | 191.9 | 5.27 | 7.91 | 1 |
A260 | 260 | 390 | 390 | 27 | 31.06 | 223.6 | 5.52 | 7.98 | 1 |
A300 | 300 | 450 | 450 | 28 | 40.49 | 291.5 | 6.08 | 9.12 | 1 |
-
Liên hệ
-
406
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận