Đậu bù ngót kín
Đậu bù ngót kín được đặt trong lòng khuôn cát. Đậu có ưu điểm : khả năng bổ ngót hiệu quả đến 60% cao hơn so với các loại đậu bù khác nên tiết kiệm được lượng kim loại lỏng.
D : đường kính trong (mm) H : chiều cao (mm) T : chiều dày (mm)
V : thể tích (lít) W : trọng lượng kim loại lỏng (kg)
M : Modul của vật đúc (cm) S.M : Modul của đậu bù ngót (cm)
Mã sản phẩm | D | H | T | V | W | M | S.M |
B 4/7 | 42 | 73 | 11 | 0.07 | 0.5 | 0.75 | 0.95 |
B 5/8 | 52 | 80 | 11 | 0.13 | 0.9 | 0.95 | 1.13 |
B 6/9 | 58 | 92 | 12 | 0.18 | 1.3 | 1.05 | 1.43 |
B 7/10 | 70 | 100 | 12 | 0.3 | 2.2 | 1.25 | 1.88 |
B 8/11 | 79 | 108 | 13 | 0.42 | 3.0 | 1.4 | 2.1 |
B 9/12 | 89 | 120 | 13 | 0.58 | 4.2 | 1.55 | 2.33 |
B 10/13 | 97 | 130 | 14 | 0.8 | 5.8 | 1.75 | 2.63 |
B 11/14 | 108 | 147 | 14 | 1.0 | 7.2 | 1.82 | 2.73 |
B 12/15 | 118 | 150 | 15 | 1.35 | 9.7 | 2.0 | 3.0 |
B 14/17 | 140 | 170 | 16 | 2.15 | 15.5 | 2.83 | 4.25 |
B 16/19 | 16- | 190 | 17 | 2.71 | 18.2 | 3.23 | 5.32 |
-
Liên hệ
-
418
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận